Classifica di vendite italiane nel mese di Aprile 2015
Grazie a AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani), ha pubblicato la classifica di vendite per PC e console relativa al mese di aprile 2015.
TOP 10 CONSOLE GAMES
| Posizione | Titolo | Piattaforma | Editore |
| 1 | Mortal Kombat X | PS4 | Warner Bros Interactive |
| 2 | GTA V Grand Theft Auto | PS4 | Rockstar Games |
| 3 | Minecraft | PS3 | Sony |
| 4 | Bloodborne | PS4 | Sony |
| 5 | Minecraft | PS4 | Sony |
| 6 | Fifa 15 | PS4 | Electronic Arts |
| 7 | Minecraft | X-Box 360 | Microsoft |
| 8 | Just Dance 2015 | Wii | Ubisoft |
| 9 | Call of Duty Advanced Warfare | PS4 | Activision Blizzard |
| 10 | Tomodachi Life | 3DS | Nintendo |
TOP 10 PC GAMES
Settimana dal 27/04/2015 al 03/05/2015
| Posizione | Titolo | Editore |
| 1 | GTA V Grand Theft Auto | Rockstar Games |
| 2 | The Sims 4 | Electronic Arts |
| 3 | The Sims 4 Al Lavoro | Electronic Arts |
| 4 | Farming Simulator 15 | Focus Home |
| 5 | Brink | Bethesda Soft |
| 6 | The Elder Scrolls | Bethesda Soft |
| 7 | Football Manager 2015 | Sega |
| 8 | Fifa 15 | Electronic Arts |
| 9 | Pillars of Eternity | Paradox Interactive |
| 10 | Fifa 14 | Electronic Arts |
Commenti (0)
Devi effettuare il login per commentare
Nessun commento ancora
Sii il primo a commentare!