Durante la giornata, sono stati svelati i valori di alcuni giocatori che saranno presenti nella demo di FIFA 16, che sarà rilasciata nelle prossime settimane.
I giocatori saranno delle squadre: Real Madrid, Chelsea, Barcellona, Manchester City, Paris Saint German e Borussia Dortmund.
Ecco la lista completa:
: Ronaldo 93, Benzema 86, Bale 87, James 86, Modric 88, Kroos 86, Marcelo 82, Ramos 87, Pepe 83, Carjaval 80, Navas 79
: Neymar 87, Suarez 89, Messi 94, Iniesta 89, Busquets 85, Rakitic 83, Alba 83, Mascherano 83, Piqué 85, Alves 83, Bravo 83
: Costa 85, Hazard 88, Willian 82, Cuadrado 82, Matic 83, Fabregas 86, Azpilicueta 81, Terry 83, Cahill 82, Ivanovic 80, Courtois 86, Falcao 84, Remy 81, Oscar 84, Ramires 81
: Aguero 87, Nasri 84, Fernandinho 81, Touré 85, Sterling 81, Kolarov 78, Mangala 79, Kompany 85, Zabaleta 81, Hart 83
: Ibra 89, Cavani 85, Pastore 83, Matuidi 84, Verratti 84, Motta 81, Maxwell 78, Luiz 83, Silva 88, Marquinhos 81, Trapp 81
: Auba 82, Reus 86, Mkhitaryan 80, Castro 81, Gundo 82, Hummels 87, Kagawa 82, Bender 81, Subotic 82 Piszczek 81, Burki 80
Leggi l'articolo su Gamelite.it
Articoli consigliati